위의 그래프에는 각 모델 시리즈에 대해 주어진 압력에서 최대 유량이 표시되어 있습니다. 아래 표에는 각 모델 시리즈의 최대 유량 및 최대 압력 성능이 표기되어 있습니다.
참고 : 일부 모델은 최대 압력에서 최대 유량을 달성하지 못합니다. 특정한 펌프 구성에 따른 정확한 유량 및 압력은 이 섹션의 개별 모델 사양을 참조하시기 바랍니다.
최대 용량 | 최대 토출 압력 | 최대 사용 온도 | 최대 흡입 압력 | |||
gpm (l/min) | psi (bar) | psi (bar) | F (C)** | F (C)** | psi (bar) | |
모델 (Model) | 비금속 재질* | 금속 재질 | 비금속 재질 | 금속 재질 | ||
F20 | 1.0 (3.8) | 350 (24) | 1500 (103) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
M03 | 3.1 (11.7) | 350 (24) | 1200 (83) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
D04 | 2.9 (11.2) | N/A | 2500 (172) | N/A | 250º (121º) | 500 (34) |
D10 | 8.8 (33.4) | 350 (24) | 1500 (103) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
D12 | 8.8 (33.4) | N/A | 1000 (69) | N/A | 250º (121º) | 250 (17) |
D15 & D17 | 15.5 (58.7) | N/A | 2500 (172) | N/A | 250º (121º) | 500 (34) |
H25 | 20.0 (75.9) | 350 (24) | 1000 (69) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
D35 | 36.5 (138) | N/A | 1500 (103) | N/A | 250º (121º) | 500 (34) |
* PVDF 재질 최대 350psi(24bar), 폴리프로필렌(PP)재질 최대 250psi(17bar).
** 사용온도 160 ° F (71 ° C) ~ 250 ° F (121 ° C)인 경우 본사에 문의주십시오.
최대 용량 | 최대 용량 | 최대 토출 압력 | 최대 토출 압력 | 최대 흡입 압력 | 최대 사용 온도 | 최대 작동 온도 | ||
모델 (Model) | (gpm) | (l/min) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (F)* | (C)* |
T100E | 96.0 | 366.1 | 1500 | 103 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
T100F | 76.5 | 289.6 | 1850 | 128 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
T100H | 68.0 | 257.8 | 2100 | 145 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
T100K | 45.0 | 170.4 | 3000 | 207 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
T100M | 38.0 | 143.8 | 3500 | 241 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
T100S | 26.0 | 98.4 | 5000 | 345 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
* 180 ° F (82 ° C) 이상의 온도 또는 40 ° F (4 ° C) 이하의 사용 온도인 경우 본사에 문의주십시오.
최대 용량 | 최대 토출 압력 | 최대 토출 압력 | 최대 흡입 압력 | 최고 흡입 압력 | 최대 사용 온도 | 최대 작동 온도 | ||
모델 (Model) | (gpm) | (l/min) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (F)* | (C)* |
Q155E | 157 | 595 | 1500 | 103 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82 ̊ |
Q155F | 127 | 490 | 1850 | 127 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82 ̊ |
Q155H | 111 | 421 | 2100 | 144 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82 ̊ |
Q155K | 78 | 295 | 3000 | 207 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82 ̊ |
Q155M | 67 | 252 | 3500 | 241 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82 ̊ |
* 180 ° F (82 ° C) 이상의 온도 또는 40 ° F (4 ° C) 이하의 사용 온도인 경우 본사에 문의주십시오.